YSI3100電導(dǎo)率測(cè)量儀堅(jiān)固耐用、可靠的性能足以應(yīng)對(duì)各種實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中的電導(dǎo)率測(cè)量需求。可達(dá)100組數(shù)據(jù)內(nèi)存;校準(zhǔn)程序簡單。IP67防水等級(jí)、抗沖擊,通過1M跌落測(cè)試。此外,YSI超穩(wěn)定的四電極電導(dǎo)管設(shè)計(jì)非??煽?/span>,其電纜保修期為2年。
YSI3100電導(dǎo)率測(cè)量儀一般測(cè)量的高準(zhǔn)確度儀器:
1.提供實(shí)驗(yàn)室一般電導(dǎo)測(cè)量使用的經(jīng)濟(jì)型儀器
2.使用電流驅(qū)動(dòng)技術(shù),測(cè)量范圍廣,內(nèi)置自動(dòng)量程選擇功能
3.可選擇顯示電導(dǎo)、比電導(dǎo)度和鹽度,溫度恒常顯示
4.可編線性溫度補(bǔ)償系數(shù)0至4%,可編參考溫度15至25℃
5.內(nèi)置電導(dǎo)管鍍鉑功能
技術(shù)指標(biāo):
YSI3200 | YSI3100 | ||||||
技術(shù) | 電阻比率 | 電流驅(qū)動(dòng) | |||||
模式 | 電導(dǎo)率、電阻率、鹽度、溫度 | 電導(dǎo)率、鹽度、溫度 | |||||
電導(dǎo) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
電阻 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||||
鹽度 | 0-80ppt(NaCl) | 0.1ppt | ±0.1ppt | 0-80ppt | 0.1ppt | 2%或±0.1ppt | |
溫度 | -5至+100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ | -5至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃+1 lsd | |
TDS | 0-19,999mg/L | 1mg/L | ±0.50% | ||||
溫度補(bǔ)償 | |||||||
方法 | 線性、非線性 | 線性 | |||||
參比溫度 | 0至100℃ | 15至25℃ | |||||
溫度系數(shù) | 0-10%,非線性 | 0-4% | |||||
電導(dǎo)管存儲(chǔ) | 6個(gè)電導(dǎo)管資料 | ||||||
數(shù)據(jù)存 | 100個(gè)測(cè)量點(diǎn) | ||||||
電導(dǎo)管常數(shù) | 0.001至100/厘米 | 0.01,0.1,1,10/厘米 | |||||
電導(dǎo)管校準(zhǔn) | 高達(dá)5點(diǎn) | 單點(diǎn) | |||||
輸出 | RS232 | ||||||
報(bào)警、時(shí)鐘 | 有 | ||||||
顯示 | 圖解式液晶顯示 | 液晶顯示 | |||||
電導(dǎo)管接口 | 7-針miniDIN | 7-針miniDIN | |||||
鍍鉑功能 | 有 | 有 | |||||
電源 | 220V | 220V | |||||
認(rèn)證 | UL,CSA,CE | UL,CSA,CE | |||||
環(huán)境 | 95%相對(duì)濕度 | 95%相對(duì)濕度 |
美國YSI集團(tuán)是一家雇員所有制的公司,總部位于美國俄亥俄州。是目前世界上掌握水質(zhì)與流速、流量測(cè)量技術(shù)的集團(tuán)公司。自1948年成立以來,美國YSI集團(tuán)作為上的水質(zhì)、流速和流量測(cè)量、監(jiān)測(cè)儀器制造商,以傳感器技術(shù)為核心,不斷推出的水質(zhì)和流量監(jiān)測(cè)產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù),致力于為用戶提供準(zhǔn)確、可靠和高品質(zhì)的測(cè)量儀器和服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品