YSI PH100A便攜式PH測量儀是以高性價比提供快速、準確的數(shù)據(jù),其小巧、簡潔、功能齊備的設(shè)計使儀器能輕松應(yīng)對各種酸度、毫伏與溫度測量的應(yīng)用。
PH100A便攜式PH測量儀特點:
1.儀器外殼防水性好,采用IP65防水等級設(shè)計
2.單參數(shù)或酸堿度、氧化還原電位(ORP)與溫度復(fù)合電極可選
3.電極截距值自動辨識功能
4.緩沖液自動識別功能
5.自動鎖定模式:顯示自動鎖定已達穩(wěn)定的讀數(shù)
6.自動或手動溫度補償
7.電極效率顯示
8.低電量顯示
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溫度 | -10℃至+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
酸堿度 | -2至16 | 0.01 | ±0.1%±1小有效位數(shù) |
氧化還原電位 | -1999至+1250毫伏 | 1毫伏 | ±0.1%±1小有效位數(shù) |
儀器規(guī)格 | |||
操作條件 | 溫度:0至50℃;相對濕度:至95% | ||
pH溫度補償 | 自動/手動:-10至120℃ | ||
自動辨識 | 緩沖液:(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) | ||
電極截距:±90毫伏(@7.00或6.86) | |||
電極斜率:±30%(@4.00,4.01,9.18,10.01) | |||
pH校準溫度 | 0至+60℃ | ||
校準數(shù)據(jù) | 全自動存儲 | ||
聲音響應(yīng) | 全部按鍵均有聲音響應(yīng) | ||
防水等級 | IP65防水等級(主機)-防潑濺 | ||
電源 | 1節(jié)9伏電池 | ||
尺寸 | 18.6厘米(長)×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) | ||
重量 | 350克(含電池) | ||
選購指南 | |||
儀器 | |||
pH100A | pH/ORP/溫度測量儀(必需選配相應(yīng)的電極和電纜) | ||
pH100ACC-01 | pH/溫度測量儀套件(帶探頭組件、1米電纜和181攜帶箱) | ||
pH100ACC-04 | pH/溫度測量儀套件(帶探頭組件、4米電纜和181攜帶箱) | ||
可選附件 | |||
100-1 | pH和溫度復(fù)合電極,1米防水Y型電纜 | ||
100-4 | pH和溫度復(fù)合電極,4米防水Y型電纜 | ||
110-1 | pH電極,1米電纜 | ||
115-1 | 氧化還原電位(ORP)電極,1米電纜 | ||
130-1 | 溫度探頭,1米電極 | ||
160 | pH4、7、10電極模擬器 | ||
181 | pH100A攜帶箱(塑料儀器箱,帶泡膜分隔) | ||
480 | 儀器外套(正面透明、周邊黑色塑料軟套,有肩帶) | ||
校準標準液 | |||
3682 | Zobell溶液(氧化還原電位校準用,125毫升) | ||
3821 | pH4緩沖液(475毫升) | ||
3822 | pH7緩沖液(475毫升) | ||
3823 | pH10緩沖液(475毫升) |
美國YSI公司以野外與便攜式多參數(shù)水質(zhì)測量儀,可檢測PH,電導(dǎo)率,溶解氧DO,氧化還原電位ORP,葉綠素,藍綠藻,濁度,氨氮,氯離子,硝酸鹽等參數(shù)。
相關(guān)產(chǎn)品