SC4500數(shù)字型通用控制器將控制器的便捷性、準(zhǔn)確性、有效性提高到了一個全新的水平。可與多種哈希數(shù)字傳感器相連接。配備舒適觸感的現(xiàn)代觸摸屏,具有多種模擬和數(shù)字通訊選項(xiàng),以及智能的設(shè)備和數(shù)據(jù)管理功能。
應(yīng)用行業(yè):
可用于市政污水、自來水、污染源、地表水、工業(yè)過程水和廢水等的監(jiān)測,尤其適用于智慧水務(wù)相關(guān)應(yīng)用。
儀器特點(diǎn):
1.舒適觸感的現(xiàn)代觸摸屏,可兼容多種現(xiàn)有哈希數(shù)字傳感器
2.廣泛的模擬和數(shù)字連接選項(xiàng)(包括Ethernet, LAN, Profinet等)
3.智能的設(shè)備和數(shù)據(jù)管理功能
4.內(nèi)置的Prognosys預(yù)診斷軟件系統(tǒng),提供主動維護(hù)計(jì)劃(包括步驟說明),確保測量可信度,降低設(shè)備意外停機(jī)的風(fēng)險
5.選配的工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議可將SC4500連接所連接的儀表信息傳輸?shù)綌?shù)據(jù)平臺,提升客戶對于設(shè)備管理的效率。
技術(shù)參數(shù):
顯示屏 | TFT 3.5英寸電容式彩色觸摸顯示屏 |
操作溫度范圍 | -20-60℃(8W (AC)/9W (DC)傳感器負(fù)載 ) |
存儲條件 | -20-70℃,相對濕度 0-95%,無冷凝 |
傳感器 | 雙通道數(shù)字 SC 連接器 |
繼電器 | 兩個繼電器(SPDT); |
通訊(可選) | 模擬:每個模擬輸出模塊搭載五路0-20mA或4-20mA模擬輸出 |
USB端口 | 用于數(shù)據(jù)下載和軟件上傳。可存儲記錄約 20,000個數(shù)據(jù)。 |
外殼防護(hù)等級 | UL50E 4X型,IEC/EN 60529-IP66,NEMA 250 4X型 |
電源 | 交流:100-240 VAC±10%, 50/60Hz;1A(傳感器負(fù)載28W) |
控制器尺寸 | 144x144x192mm |
重量 | 1.7kg ( 僅控制器,無傳感器模塊) |
認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證/ETL認(rèn)證、UL認(rèn)證和CSA安全標(biāo)準(zhǔn)(適用于所有傳感器類型) |
訂購指南:
LXV525.99A15551 | SC4500控制器,含Prognosys功能,Modbus TCP+LAN,可接2個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A1B551 | SC4500控制器,含Prognosys功能,LAN+mAOutput,可接2個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A11501 | SC4500控制器,含Prognosys功能,5x4-20mA輸出,可接1個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A11551 | SC4500控制器,含Prognosys功能,5x4-20mA輸出,可接2個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A15501 | SC4500控制器,含Prognosys功能,Modbus TCP+LAN,可接1個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A12551 | SC4500控制器,含Prognosys功能,ProfibusDP,可接2個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A12501 | SC4500控制器,含Prognosys功能,ProfibusDP,可接1個數(shù)字探頭 |
配件信息:
LXZ525.99.D0001 | SC4500 mA輸入模塊 |
LXZ525.99.D0002 | SC4x00 mA輸出模塊(5 路輸出) |
LXZ525.99.C0002 | SC4500 Ethernet IP升級套件 |
LXZ525.99.C0003 | SC4500 Modbus TCP/IP升級套件 |
LXZ525.99.00026 | SC4500 以太網(wǎng)電纜 M12-M12 /C1D2,10m |
SC4500控制器LXV525.99A11501
SC4500控制器LXV525.99A11501
相關(guān)產(chǎn)品